Indeks UV | Moč sonca | Opekline kože |
---|---|---|
1–2 | Skoraj nič | Brez |
3–4 | Šibko | Skoraj nič |
5–6 | Zmerno | Preprosto |
7–8 | Močno | Hitro |
9–11 | Zelo močno | Zelo hitro |
danes | ||||
3° / 14° |
70%
7:35 / 16:23
|
jutri | ||||
1° / 12° |
85%
7:36 / 16:23
|
danes | jutri | če 12 dec | pe 13 dec | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | 3° | 1° | -2° | 1° |
Maks. (°C) | 14° | 12° | 8° | 9° |
Sonce (%) | 70 | 85 | 35 | 10 |
Indeks UV |