Indeks UV | Moč sonca | Opekline kože |
---|---|---|
1–2 | Skoraj nič | Brez |
3–4 | Šibko | Skoraj nič |
5–6 | Zmerno | Preprosto |
7–8 | Močno | Hitro |
9–11 | Zelo močno | Zelo hitro |
danes | ||||
-10° / 0° |
55%
7:43 / 16:50
|
jutri | ||||
-5° / 2° |
40%
7:42 / 16:51
|
danes | jutri | če 21 jan | pe 22 jan | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | -10° | -5° | -2° | 0° |
Maks. (°C) | 0° | 2° | 5° | 5° |
Sonce (%) | 55 | 40 | 25 | 5 |
Indeks UV |