Indeks UV | Moč sonca | Opekline kože |
---|---|---|
1–2 | Skoraj nič | Brez |
3–4 | Šibko | Skoraj nič |
5–6 | Zmerno | Preprosto |
7–8 | Močno | Hitro |
9–11 | Zelo močno | Zelo hitro |
danes | ||||
-9° / 3° |
30%
7:39 / 16:51
|
jutri | ||||
-1° / 5° |
5%
7:38 / 16:52
|
danes | jutri | če 21 jan | pe 22 jan | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | -9° | -1° | 3° | 5° |
Maks. (°C) | 3° | 5° | 8° | 9° |
Sonce (%) | 30 | 5 | 5 | 0 |
Indeks UV |