Indeks UV | Moč sonca | Opekline kože |
---|---|---|
1–2 | Skoraj nič | Brez |
3–4 | Šibko | Skoraj nič |
5–6 | Zmerno | Preprosto |
7–8 | Močno | Hitro |
9–11 | Zelo močno | Zelo hitro |
danes | ||||
1° / 6° |
65%
7:33 / 16:19
|
jutri | ||||
-5° / 3° |
85%
7:34 / 16:19
|
danes | jutri | če 12 dec | pe 13 dec | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | 1° | -5° | -4° | -4° |
Maks. (°C) | 6° | 3° | 0° | 2° |
Sonce (%) | 65 | 85 | 15 | 0 |
Indeks UV |