Indeks UV | Moč sonca | Opekline kože |
---|---|---|
1–2 | Skoraj nič | Brez |
3–4 | Šibko | Skoraj nič |
5–6 | Zmerno | Preprosto |
7–8 | Močno | Hitro |
9–11 | Zelo močno | Zelo hitro |
danes | ||||
6° / 13° |
10%
7:31 / 16:46
|
jutri | ||||
1° / 6° |
15%
7:30 / 16:48
|
danes | jutri | po 25 jan | to 26 jan | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | 6° | 1° | -3° | -3° |
Maks. (°C) | 13° | 6° | 4° | 5° |
Sonce (%) | 10 | 15 | 20 | 50 |
Indeks UV |