Indeks UV | Moč sonca | Opekline kože |
---|---|---|
1–2 | Skoraj nič | Brez |
3–4 | Šibko | Skoraj nič |
5–6 | Zmerno | Preprosto |
7–8 | Močno | Hitro |
9–11 | Zelo močno | Zelo hitro |
danes | ||||
-1° / 6° |
25%
6:41 / 17:41
|
jutri | ||||
3° / 11° |
5%
6:39 / 17:43
|
danes | jutri | po 25 feb | to 26 feb | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | -1° | 3° | 1° | -6° |
Maks. (°C) | 6° | 11° | 7° | 3° |
Sonce (%) | 25 | 5 | 65 | 65 |
Indeks UV |